 欢迎来到上海博取仪器有限公司网站!
欢迎来到上海博取仪器有限公司网站!
当前位置:首页 > 产品中心 > 环保水处理实验室仪表 > 实验室/便携式PH计 > PHS-1701PHS-1701便携式ORP计测氧化还原电位
 
                            
详细介绍
PHS-1701便携式ORP计测氧化还原电位
查看存储数据
在测量模式下,长按“存储“键可从存储器中查看已存储的数据。按“存储”/“模式”可滚动显示存储的结果。按“退出”键可退出。
注: 在pH测量模式下,只能查看pH测量结果;
同样,mV模式下,查看mV测量结果。
技术参数
仪表级别:0.01级
| 测量范围 | pH | -2.00…16.00 | 
 | |
| mV | -1999…1999 | |||
| 温度 | -5℃---105℃ | |||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | ||
| mV | 1mV | |||
| 温度 | 0.1℃ | |||
| 电子单元测量误差 | pH | ±0.01pH | ||
| mV | ±1mV | |||
| 温度 | ±0.3℃ | |||
| pH校准 | 1点、2点或3点 | |||
| 等电位点 | pH 7.00 | |||
| 缓冲液组 | 8组 | |||
| 电源要求 | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充电的 | |||
| 尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | |||
| 显示器 | 液晶显示器 | |||
| pH输入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | |||
| 温度输入 | RCA(Cinch),NTC30kΩ | |||
| 数据存储 | 校准数据;198条测量数据(pH、mV各99条) | |||
| 使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | 
 | |
| 相对湿度 | 5%...80%(不冷凝) | |||
| 安装类别 | Ⅱ | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 海拔高度 | <=2000米 | |||
PHS-1701便携式ORP计测氧化还原电位
仪表维护
禁止将仪器的壳体分离。
除了偶尔需要用一块湿布擦拭一下外,仪表不需要做其他维护保养。外壳由塑料制成,会受一些有机溶剂如甲苯、二甲苯和丁酮等的侵蚀。如出现上述情况,立即擦去溅到外壳上的此类溶剂。

产品咨询