详细介绍
仪器使用
仪器用于工业上pH/mV ORP及温度的测量,如:废水,环境监测,发酵,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
规格
功能 | pH | ORP |
测量范围 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
测量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
测量精确度 | ±0.01pH | ±1mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K | |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ±0.2℃ | |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |
输入阻抗 | >1012Ω | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
pH/ORP电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
配套的PH化工电极,型号:PH5806
集精准性和易用性于一体,采用耐高温凝胶和耐高温固体电介质双液界内置温度传感器的电解质传感器,维护量低,适合要求严格的在线测量。
p H: 0~14
温 度: 0~135℃
耐 压: 0~6Bar
温 补: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型应用: 发酵罐、生物技术、制药工业、食品饮料工艺、淀粉浆等
产品咨询