服务热线
86-021-20903250
产品名称:PFG-3085在线钙离子分析仪/硬度计
发布时间:2019-12-05
产品型号:PFG-3085
产品特点:PFG-3085在线钙离子分析仪/硬度计,中文液晶显示,测量范围:0-5000mg/l,220V电源,4-20mA+485,开孔尺寸:138*138mm,配:在线氯离子电极和流通杯,10米线。安装方式:流通式。
PFG-3085在线钙离子分析仪/硬度计
144系列 :产品包装,包含1台仪器,1本说明书,4套支架(螺丝,固定块,固定棒)
PFG-3085在线钙离子分析仪技术参数
功能 |
|
测量范围 | 0.00 到 5000ppm |
测量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
测量精确度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
电压输入范围 | 0.0-1000.0mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精确度 | ±0.2℃ |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ |
输入阻抗 | >1012Ω |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
离子电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
电流输出精确度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 |
通讯速率 | 9600/19200/38400 |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
继电器延时动作 | 0-120秒 |
资料记录 | 50万笔 |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
上海厂家直销在线硬度计
在线钙离子分析仪价格
PFG-3085在线钙离子分析仪/硬度计
上海博取仪器有限公司主营:COD分析仪,在线总磷分析仪,COD水质自动分析仪
ICP备案号:沪ICP备08017338号-6 技术支持:仪表网 总流量:303559 网站地图