详细介绍
0-1000NTU带自动清洗的浊度分析仪
型号:ZDYG-2088A
投入式浊度仪测量原理:
浊度传感器基于组合红外吸收散射光线法,光源发出的红外光经过样品中浊度的散射,后由光电检测器转换为电信号,并经过模拟和数字信号处理后获得样品的浊度值。
主要特点:
Ø 传感器采用双光束红外散射光光度计检测技术,具有良好的重复性及稳定性;
Ø 应用ISO7027标准方法(红外光散射技术)可以消除样品颜色的影响;
Ø 内设自诊功能,保证数据准确;
Ø 可选配清洁刷自动清洗功能,大大减少传感器维护量;
Ø 数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;
Ø 标准数字信号输出,可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网;
Ø 传感器现场安装方便快捷,实现即插即用。
典型应用:
Ø 自来水厂进水口、沉淀池等环节的浊度在线监测;
Ø 污水厂、各种工业生产过程用水和废水处理过程等环节的浊度在线监测。
技术参数:
测量范围 | 浊度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
测量精度 | 小于测量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛 + PVC(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
输出 | 2路4-20mA |
继电器 | 设置两路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 传感器:直径60mm*长度256mm 变送器:145*125*162mm(长*宽*高) |
重量 | 传感器:1.65KG;变送器:1.35KG |
防护等级 | 传感器:IP68/NEMA6P;变送器:IP65/ NEMA4X |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
浊度传感器规格
规格 | 详细信息 |
尺寸 | 直径60mm*长度 256mm |
重量 | 1.65KG |
主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L镀钛 + PVC(海水版) |
O型环:氟橡胶 | |
线缆:PVC | |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
测量范围 | 0.01-100 NTU 、0.01-4000 NTU |
显示精度 | 小于测量值的±1%、或±0.1NTU取大者 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
存储温度 | -15到65℃ |
测量环境温度 | 0到45℃ |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
保修 | 1年 |
浊度控制器配备3路继电器,可以设置对主测量值或温度响应。每一个继电器都可单独配置为定时或者报警功能,此外还可以设置继电器切换值和继电器响应值。接线时请务必断开电源
0-1000NTU带自动清洗的浊度分析仪
投入式浊度监测仪
0-4000NTU在线浊度仪
大量程浊度测定仪
产品咨询