相关文章
Related Articles详细介绍
钢铁厂在线氯离子浓度监测仪
型号:PFG-3085
中英文可切换,测量范围:0-5000mg/L,220V电源,4-20mA电流输出,开孔尺寸:138*138mm,上下限报警功能。 配:在线氯离子电极和流通杯,5米线。安装方式:流通式。
仪器用于工业上离子及温度的测量,如:废水,环境监测等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
产品内容与保固
144系列 :产品包装,包含1台仪器,1本说明书,4套支架(螺丝,固定块,固定棒)
规格
功能 | ION |
测量范围 | 0.00 到 20000ppm |
测量分辨率 | 0.01(小于1ppm),0.1(小于10ppm),其他1ppm |
测量精确度 | ±0.01ppm,±0.1ppm,±1ppm |
电压输入范围 | 0.0-1000.0mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度精确度 | ±0.2℃ |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ |
输入阻抗 | >1012Ω |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
离子电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω |
电流输出精确度 | ±0.05 mA |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 |
通讯速率 | 9600/19200/38400 |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 |
继电器延时动作 | 0-120秒 |
资料记录 | 50万笔 |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 90到260VAC,功耗<5瓦 |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 |
重量 | 144系列0.85Kg |
144系列:仪器可以盘面式安装、管式安装、壁挂式安装
盘面式安装:在配电箱面板上开138mm X 138mm的方孔,将仪器从配电箱面板正面放入,将螺丝从后盖穿入,并从配电箱面板后方将固定块和固定棒锁上
钢铁厂在线氯离子浓度监测仪
氯离子含量测试仪
在线氟离子分析仪
在线钙离子分析仪
产品咨询