服务热线
86-021-20903250
产品名称:手持式DO仪,便携式溶解氧测定仪
发布时间:2020-11-07
产品型号:DOS-1703
产品特点:手持式DO仪,便携式溶解氧测定仪,用于污水处理厂,测PPM溶氧值,测量范围:0-20mg/L
手持式DO仪
便携式溶解氧测定仪
型号:DOS-1703
在校准之前检查:
在被水蒸气饱和的空气中进行一点校准。
画面。
第二点的校准是在零氧溶液中进行的。
画面。
注: 一般应用情况下,一点校准即可。
DOS-1703便携式DO仪技术参数
测量范围 | 溶解氧 | 0.00--20.0mg/L | |
0.0--199.9% | |||
温度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大气压 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
0.1%/1%(自动) | |||
温度 | 0.1℃ | ||
大气压 | 1hPa | ||
电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.2 ℃ | ||
大气压 | ±5hPa | ||
校准 | zui多2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
电源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | BNC | ||
数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
河南便携式溶氧仪
山东手持式溶解氧分析仪
上海博取仪器有限公司主营:COD分析仪,在线总磷分析仪,COD水质自动分析仪
ICP备案号:沪ICP备08017338号-6 技术支持:仪表网 总流量:302119 网站地图