相关文章
Related Articles详细介绍
在线盐度计TDS分析仪
型号:DDG-2080X
仪器使用
仪器用于工业上电导/比电阻/盐度/溶解固体总量及温度的测量,如:废水,纯净水,高纯水,环境监测,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
产品内容与保固
144系列 :产品包装,包含1台仪器,1本说明书,4套支架(螺丝,固定块,固定棒)
规格
功能 | 电导 | 比电阻 | 盐度 | TDS |
测量范围 | 0.00uS-2000 mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
测量分辨率 | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
测量精确度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC30K | |||
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度精确度 | ±0.2℃ | |||
电极常数 | 0.001到20.000 | |||
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |||
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |||
显示 | 带背光超大点阵LCD | |||
电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |||
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |||
RS485 | Modbus RTU标准协定 | |||
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |||
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |||
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |||
多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |||
继电器延时动作 | 0-120秒 | |||
资料记录 | 50万笔 | |||
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |||
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |||
重量 | 144系列0.85Kg |
在线盐度计TDS分析仪
0-10000mg盐度分析仪
电极技术指标:
电极常数 | 耐压 | 测量范围 | 连接方式 | 材质 | 应用领域 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 316L和钛合金、铂金 | 水处理行业 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 聚砜和铂金 | 水处理行业 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺纹安装 | 聚砜 | 水处理行业 |
特点:
1、电导率工业系列电极专门用于纯水、超纯水、水处理等的电导值测量,特别适合火力发电厂和水处理行业的电导率测量。双圆筒结构,材质选用钛合金,可以自然氧化形成化学钝化,其抗渗透的导电表面可耐氟化酸以外的所有液体。温补元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等可由用户。
2、K=10.0的电极采用大面积(长距离)的铂金结构,具有耐强酸强碱及较强的抗污染能力;其主要用于特殊行业的电导值在线测量;例如:水处理污水行业、海水净化行业等。
产品咨询