相关文章
Related Articles详细介绍
测汽包炉水的氢电导率
型号:DDG-2080Pro
中文液晶显示,中文菜单操作,测量范围:0.1-200us/cm,220V电源,4-20mA电流输出,开孔尺寸:138*138mm,上下限报警功能。 配:K=0.1在线电导电极和流通杯,5米线。电极安装方式:流通式。
规格 | 详细信息 |
外壳材质 | ABS塑料 |
电源 | 90V ~ 260V AC 50/60Hz |
功耗 | 4W |
测量设置 | 电导率/盐度/TDS/电阻率 |
输出方式 | 两路4-20mA输出,RS485 |
继电器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
温补类型 | PT1000/NTC10K |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通讯方式 | Modbus RTU |
测量范围 | 0.00uS/cm~2000000.00 uS/cm(0.00uS/cm~2000.00 mS/cm) 0.00g/L~80.00 g/L(ppt) 0.00mg/L~130000.00 mg/L(ppm) 0.00MΩ~20.00MΩ -40.0℃~200.0℃(参考配套电极) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
分辨率 | 0.01uS/cm |
测量精度 | 2% ±0.5℃ |
语言 | 中文/英文 |
防水等级 | IP65 |
仪器使用
仪器用于工业上电导率及温度的测量,如:废水,环境监测,石化,食品生产过程等
仪器可以盘面安装,壁挂安装,管路安装
仪器提供2路电流输出,最大负载为500Ω
仪器提供3路控制用继电器,继电器最大承受电压及电流为5A/250VAC或5A/30VDC
电导电极技术指标:
电极常数 | 耐压 | 测量范围 | 连接方式 | 材质 | 应用领域 |
0.01 | 0.6MPa | 0-20µs/cm | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
0.1 | 0.6MPa | 0-200µs/cm | 硬、软管、法兰等管径有:Φ6、Φ8、Φ14等 | 316L和钛合金 | 发电厂 水处理行业 |
1.0 | 0.6MPa | 0-2000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 316L和钛合金、铂金 | 水处理行业 |
10.0 | 0.6MPa | 0-20000µs/cm | 1/2或3/4螺纹安装 | 聚砜和铂金 | 水处理行业 |
30.0 | 0.6MPa | 0-600ms/cm | 3/4螺纹安装 | 聚砜 | 水处理行业 |
特点:
电导率工业系列电极专门用于纯水、超纯水、水处理等的电导值测量,特别适合火力发电厂和水处理行业的电导率测量。双圆筒结构,材质选用钛合金,可以自然氧化形成化学钝化,其抗渗透的导电表面可耐氟化酸以外的所有液体。温补元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等。
测汽包炉水的氢电导率
过热蒸汽的电导率分析仪
饱和蒸汽的在线电导率仪
锅炉给水的电导率
比电导率
K=0.01电导率仪
K=0.1电导率检测仪
产品咨询