欢迎来到上海博取仪器有限公司网站!
                            
相关文章
Related Articles详细介绍
|              型 号              |                          pH范围              |                          温度℃              |                          耐压             (Mpa)              |                          连接方式              |                          内 阻             MΩ(25℃)              |                          零电位              |                          理论百分比             斜率(﹪)              |                          使 用 范 围              |         
|              PH8010              |                          0~14              |                          0~80              |                          0.6              |                          电缆线              |                          ≤250              |                          7±0.4              |                          ≥95              |                          适用环保、污水              |         
|              PH8012              |                          0~14              |                          0~80              |                          0.6              |                          电缆线              |                          ≤250              |                          7±0.4              |                          ≥95              |                          适用环保、污水、带温补电              |         
|              PH8020              |                          0~14              |                          0~80              |                          0.6              |                          电缆线              |                          ≤50              |                          7±0.4              |                          ≥95              |                          适用于高纯水              |         
|              PH8022              |                          0~14              |                          0~80              |                          0.6              |                          电缆线              |                          ≤50              |                          7±0.4              |                          ≥95              |                          适用于高纯水、             带温补电              |         
|              PH8011             (锑电)              |                          0~14              |                          0~80              |                          0.6              |                          电缆线              |                          --              |                          7±0.4              |                          ≥95              |                          含氢氟酸水体的测量              |         
上海博取仪器有限公司
联 系 人: 邢银凤
:
传 真:
:
销售地址:上海市浦东新区梓康路188弄25号301室
生产地址:上海浦东新区沪南路3251号
我们可以根据您的需要,单纯配二次表、配电、整套的均可!在线电线长
注:上海博取仪器有限公司的仪器仪表均属于成套产品。
产品咨询